НАИМЕНОВАНИЕ | ЦЕНА | |
Дополнительные образовательные программы | ||
1. | Обучение требованиям охраны труда по утвержденным программам | 2500 |
2. | Обучение по пожарно-техническому минимуму (руководители и ответственные лица) | 3500 |
3. | Обучение по пожарно-техническому минимуму для рабочих специальностей | 2000 |
4. | Обучение требованиям Правил по охране труда при работе на высоте (без применения систем канатного доступа) | 2800 |
5. | Обучение требованиям Правил по охране труда при работе на высоте 1,2 группа | 4000 |
6. | Обучение требованиям Правил по охране труда при работе на высоте 3 группа | 8000 |
7. | Обучение ИТР и работников, ответственных за сосуды, работающие под избыточным давлением | 2500 |
8. | Обучение требованиям Правил промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением | 1200/1100 |
9. | Промышленная безопасность опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения (ДПО по областям аттестации, 72 часа) | 4000 |
10. | Предаттестационная подготовка персонала, обслуживающего электрические установки (II-IV гр. допуска до 1000 В) | 3500 |
11. | Предаттестационная подготовка персонала, обслуживающего электрические установки (IV, V кв. гр., до и выше 1000 В, в том числе специалисты по охране труда, члены комиссии и лица ответственные за электрохозяйство) | 6000 |
12. | БС-ОСР «Безопасность строительства и качество выполнения общестроительных работ, в том числе на технически сложных и особо опасных и объектах» (БС-О1 + БС-02 + БС-03 + БС-04), (102 часа) | 3000 |
13. | БС-05 «Безопасность строительства и качество устройства инженерных систем и сетей, в том числе на технически сложных, особо опасных объектах» (72 часа) | 3000 |
14. | БС-06 «Безопасность строительства и качество устройства электрических сетей и линий связи», (72 часа) | 3000 |
15. | БС-07 «Безопасность строительства и качество устройства объектов нефтяной и газовой промышленности, устройства скважин» | 3000 |
16. | БС-09 «Безопасность строительства и качество устройства автомобильных дорог и аэродромов» (72 часа) | 3000 |
17. | БС-10 «Безопасность строительства и качество устройства железнодорожных и трамвайных путей (72 часа) | 3000 |
18. | БС-15 «Безопасность строительства и осуществление строительного контроля» (72 часа). | 3000 |
19. | БС-16 «Безопасность строительства. Организация строительства, реконструкции и капитального ремонта» (72 часа) | 3000 |
20. | Обучение по ГО и ЧС | 4000 |
21. | Оказание первой помощи пострадавшим на производстве | 1000 |
22. | Профессиональная переподготовка (Техносферная безопасность. Охрана труда. 256 ч.) | 15000 |
Первоначальная профессиональная подготовка и повышение квалификации по рабочим специальностям | ||
1. | Арматурщик | 4500 |
2. | Бетонщик | 4500 |
3. | Вальщик леса | 3000 |
4. | Водитель погрузчика автомобильного | 4500 |
5. | Водитель погрузчика электрического | 4800 |
6. | Каменщик | 4500 |
7. | Контролер лома и отходов металла | 4000 |
8. | Кровельщик | 4500 |
9. | Маляр | 4500 |
10. | Машинист автогидроподъемника и автовышки (оператор дистанционного управления ПС) | 5000 |
11. | Машинист крана – манипулятора | 5000 |
12. | Машинист кран-балки и тельфера | 3500 |
13. | Машинист подъемника (оператор дистанционного управления ПС) | 4000 |
14. | Машинист фасадного подъемника | 4000 |
15 | Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций | 4500 |
16. | Монтажник связи-антенщик | 5000 |
17. | Монтажник технологического оборудования | 4500 |
18. | Прессовщик лома и отходов металла | 5500 |
19. | Промышленный альпинист | 9000/4500 |
20. | Рабочий люльки (автовышки и АГП) (оператор дистанционного управления ПС) | 4500/2300 |
21. | Рабочий люльки фасадного подъемника (оператор дистанционного управления ПС) | 4500/2300 |
22. | Слесарь-сантехник | 4000 |
23. | Сортировщик-сборщик лома и отходов металлов | 4500 |
24. | Стерилизаторщик материалов и препаратов | 1200/1100 |
25. | Стропальщик | 4500/2300 |
26. | Штукатур | 4500 |
Курсы целевого назначения | ||
1. | Работа с высокопрочными болтами | 2800 |
2. | Безопасная эксплуатация внутризаводского транспорта | 2800 |
3. | Обучение требованиям Правил по охране труда в строительстве | 2800 |
4. | Обучение требованиям Правил по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями | 2800 |
5. | Обучение требованиям Правил по охране труда при погрузо-разгрузочных работах и перемещении грузов | 2800 |
6. | Обучение требованиям Правил по охране труда на автомобильном транспорте | 1800 |
Аутсорсинг по вопросам охраны труда и по другим видам деятельности. ♦ Правила и методы формирования стартового комплекта документов для организаций (предприятий) любой формы собственности и видов деятельности; ♦ Правила оформления и ведения текущей документации (журналы, приказы, инструктажи и инструкции, протоколы и др.); ♦ Помощь в определении необходимости обучения для руководителей и работников (в т. ч. по специальностям и должностям поднадзорным Ростехнадзору, Энергонадзору и Пожарному надзору); ♦ Всесторонняя помощь и консультирование по охране труда, электробезопасности, пожарной безопасности и по другим направлениям в процессе деятельности организации (предприятия); ♦ Консультация и помощь по оценке состояния охраны труда в организации (предприятии) и определение путей устранения несоответствий по охране труда с выездом на предприятии. Работа по данному направлению проводится на основании Договора на оказание консультационных услуг с указанием перечня и направления консультаций. В целях оказания содействия работодателям в реализации требований, изложенных в Приказе Минтруда России от 19.08.2016 г № 438н «Об утверждении Типового положения о системе управления охраной труда»: ♦ проводим обучающий семинар по теме: «Практические вопросы управления профессиональными рисками»; ♦ оказываем услуги по оценке уровня профессиональных рисков. тел. (473) 2611 – 668
Адрес: г. Воронеж, ул. Свободы, 31, помещение 6 (ост. Куцыгина)
Будем рады сотрудничеству!!! |
Лицензия на право ведения образовательной деятельности № ДЛ – 1445 от 17 июля 2020 г.